МЕНЮ
Онлайн-заявка
Дома под ключ
Квартиры
Гостиницы
Пансионаты
Гостевые дома
Частный сектор
ВСО "Водник"
Эконом-класс
Должанская
Цены на продукты

ейск цены

ЦЕНЫ В ЕЙСКЕ 2019

Немаловажным фактором при выборе места отдыха является стоимость продуктов питания. Цены в Ейске по сравнению с другими курортами Краснодарского края отличается приемлемостью и демократичностью, что является немаловажным фактором для тех, кто привык грамотно распоряжаться своими средствами. Итак, тем кого интересует вопрос цен на продукты в городе, предлагаем ознакомиться с таблицей стоимости продуктов в г. Ейск, цены:

 

№ товара: Наименование: Единица измерения: Цена на январь 2019 года, руб.:
(в летнее время стоимость овощей и фруктов значительно ниже)
Минимальная Средняя Максимальная
 
       Хлеб и хлебобулочные изделия:
1 Хлеб "Кирпичик" шт. 18 19 20
2 Хлеб "Бородинский" шт. 20 21 22
3 Батон шт. 19 20 22
4 Булочка сдобная шт. 8 10 14
         Овощи свежие:
1 Картофель кг 18 20 25
2 Капуста кг 18 20 22
3 Морковь кг 18 20 22
4 Огурцы кг 90 100 120
5 Помидоры кг 80 100 120
6 Свёкла кг 16 18 20
7 Чеснок кг 100 130 150
8 Лук репчатый кг 14 16 18
9 Лук зелёный пучок 15 18 20
10 укроп/петрушка пучок 15 18 20
        Фрукты свежие:
1 Апельсины кг 50 55 60
2 Бананы кг 50 65 70
3 Груши импортные кг 80 100 125
4 Киви кг 80 90 120
5 Лимон кг 70 90 120
6 Яблоки отечественные кг 45 50 60
7 Яблоки импортные кг 50 70 80
        Консервированная продукция:
1 Икра кабачковая, 450 г банка 30 40 60
2 Кукуруза консервированная, 340 г банка 30 50 65
3 Огурцы консервированные, 500 г банка 50 60 70
4 Томаты консервированные, 500 г банка 50 60 70
5 Фасоль натуральная, 350 г банка 38 45 50
6 Виноградный сок, 1 л коробка/бутылка 50 70 100
7 Яблочный сок, 1 л коробка/бутылка 45 55 80
8 Томатный сок, 1 л коробка/бутылка 40 50 80
         Консервы рыбные и мясные:
1 Горбуша, 260 г банка 50 60 70
2 Икра лососёвая, 150 г банка 280 350 400
3 Килька в томате, 260 г банка 25 30 35
4 Скумбрия, 260 г банка 38 45 65
5 Шпроты, 160 г банка 50 65 120
6 Тушёнка говяжья, 500 г банка 60 70 80
           Сухофрукты, шиповник и орехи:
1 Изюм кг 100 130 160
2 Курага кг 110 140 180
3 Сухофрукты, набор 400-500 г упаковка 55 80 100
4 Чернослив кг 120 160 200
5 Шиповник засушенный кг 100 140 160
           Мясо и птица:
1 Баранина кг 270 280 350
2 Говядина кг 260 280 340
3 Свинина кг 240 260 280
4 Печень говяжья кг 90 120 140
5 Сердце говяжье кг 100 120 140
6 Куриные окорочка кг 90 100 125
7 Куриная грудка кг 170 190 220
8 Куры потрошёные кг 99 105 120
          Мясная продукция:
1 Ветчина, высший сорт кг 230 260 300
2 Колбаса варёная, высший сорт кг 220 250 290
3 Колбаса варёно-копчёная, высший сорт кг 240 280 320
4 Колбаса полу-копчёная, высший сорт кг 250 270 280
5 Колбаса сыро-копчёная высшего сорта кг 350 450 600
6 Сардельки, высший сорт кг 170 200 220
7 Сосиски, высший сорт кг 180 210 240
          Рыба, морепродукты:
1 Горбуша, заморозка кг 220 240 260
2 Камбала, заморозка кг 90 100 140
3 Минтай, заморозка кг 80 90 110
4 Путассу, заморозка кг 80 100 120
5 Скумбрия, заморозка кг 90 110 130
6 морской язык, заморозка кг 120 130 150
7 Филе трески, заморозка кг 140 170 190
8 Филе хека,  заморозка кг 100 120 150
9 Кальмар, тушка кг 100 130 150
10 Морская капуста кг 55 65 80
11 Сельдь солёная кг 100 110 130
          Молочная продукция:
1 Молоко пастеризованное 2,5% жирности, 1 л пакет 28 30 32
 2 Сметана, 500 г пакет 40 45 55
Кефир 2,5% жирности, 1 л пакет 28 30 32
4 Бифидок, 0,5 л пакет 28 30 35
5 Варенец 2,5% жирности, 0,5 кг пакет 28 30 35
7 Йогурт молочный фасованный, 500 г пакет 28 32 36
8 Молоко, сгущённое, 400 г банка 36 42 50
9 Ряженка, 0,5 л п/эт пакет 28 30 34
10 Сырок глазированный, 45 г брикет 6 7 8
11 Творог 9% жирности; фасованный, 200 г пачка 32 38 45
12 Маргарин фасованный, 200 г пачка 20 24 28
13 Сыр "Голландский" кг 250 280 320
14 Сыр "Российский" кг 220 250 280
         Яйцо:
1 Яйцо куриное столовое 1-ой категории десяток 50 60 75
2 Яйцо куриное столовое 2-ой категории десяток 48 55 65
          Масло подсолнечное:
1 Масло подсолнечное, 1 л бутылка 54 65 80
           Сахар:
1 Сахар-песок кг 30 33 38
          Мука:
1 Мука высшего сорта кг 25 30 35
          Макаронные изделия:
1 Вермишель кг 24 28 30
         Крупы:
Рис кг 55 65 80
Гречневая кг 34 36 45
3 Геркулес кг 30 32 38
4 Горох кг 22 28 34
5 Кукурузная кг 28 36 45
6 Манная кг 27 34 38
7 Овсяная кг 30 35 38
8 Перловая кг 28 30 32
9 Пшеничная кг 25 26 28
10 Фасоль кг 54 55 58
           Кондитерские изделия:
1 Вафли кг 80 90 140
2 Зефир кг 95 110 130
3 Мармелад кг 90 120 180
4 Печенье галетное кг 60 64 68
5 Печенье овсяное кг 65 80 110
6 Пряники кг 55 65 80
         Соль:
1 Соль пачка 10 12 14
2 Соль йодированная пачка 12 14 16
          Пищевое сырьё; добавки:
1 Ванилин, 1,5 г пачка 3 5 7
2 Дрожжи прессованные кг 35 40 50
3 Дрожжи сухие, 11 г пачка 8 10 12
4 Какао фасованное, 100 г пачка 28 32 38
5 Кисель плодово-ягодный, 250 г брикет 20 24 30
6 Кислота лимонная, 50 г пачка 10 12 16
7 Кофе растворимый, 100 г банка 65 100 180
8 Крахмал картофельный фасованный, 500 г пачка 32 36 40
9 Лавровый лист, фасованный 20 г пакет 8 12 14
10 Перец красный молотый, паприка, 50 г пачка 12 18 25
11 Перец красный острый молотый, 50 г пачка 12 18 25
12 Перец чёрный горошком, 50 г пачка 20 25 28
13 Перец чёрный молотый, 50 г пачка 16 18 22
14 Сода пищевая, 500 г пачка 15 16 18
15 Уксус столовый 6%, 1 л бутылка 20 25 30
16 Уксус яблочный 6%, 0,5 л бутылка 22 26 35

Информация о городе и бронирование жилья в Ейске.
Копирование информации и мультимедийного контента  с сайта запрещено.
Служба размещения отдыхающих "Ейск-Море.ру"© 2012-2024
Правила подбора и бронирования жилья          Онлайн-заявка         Контакты